Danas su odigrana tri susreta WWin lige BiH, a ostala su za odigrati još tri susreta kako bi se kompletiralo 22. kola.
Posljednjih jedanaest kola će se igrati primjenom Bergerovog sustava. Neki od parova 23. kola su već poznati, a najzanimljiviji je susret na Mokrom Docu između Posušja i Širokog Brijega.
Tako će sljedeće, 23. kolo dati sljedeće parove: 1:12, 2:11, 3:10, 4:9, 5:8, 6:7.
Sponzorirani članak
Balet “Orašar” ponovno stiže u Mostar i Sarajevo
Poznate su pozicije: 1,2,3, 4, 5 ,6 ,7 i 12, dok o poziciji 8, 9, 10 i 11 odlučiti će preostala tri susreta.
Raspored ostalih kola do kraja sezone, izgledao bi ovako:
| 23. KOLO | 1- 12 | 2-11 | 3-10 | 4-9 | 5-8 | 6-7 |
| 24. KOLO | 12-7 | 8-6 | 9-5 | 10-4 | 11-3 | 1-2 |
| 25. KOLO | 2-12 | 3-1 | 4-11 | 5-10 | 6-9 | 7-8 |
| 26. KOLO | 12-8 | 9-7 | 10-6 | 11-5 | 1-4 | 2-3 |
| 27. KOLO | 3-12 | 4-2 | 5-1 | 6-11 | 7-10 | 8-9 |
| 28. KOLO | 12-9 | 10-8 | 11-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
| 29. KOLO | 4-12 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-11 | 9-10 |
| 30. KOLO | 12-10 | 11-9 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
| 31. KOLO | 5-12 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 9-1 | 10-11 |
| 32. KOLO | 12-11 | 1-10 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 5-6 |
| 33. KOLO | 6-12 | 7-5 | 8-4 | 9-3 | 10-2 | 11-1 |
Borak.tv








